Indicateurs RSE
2018 | 2022 | Objectif 2025 | |
DEVELOPPER DES PRODUITS INNOVANTS ET DURABLES | |||
% du Chiffre d'Affaires du Groupe à destination des marchés de développement durable | 50% | 56% | |
Auto-évaluation RSE de nos fournisseurs stratégiques | 100% | ||
PROMOUVOIR DES PRATIQUES RESPECTUEUSES DE L'ENVIRONNEMENT | |||
Nombre de sites certifiés ISO 14001 | 34% | 41% | |
sites avec plus de 125 personnes | 56% | ||
Consommation d'énergie (GWh) | 425 | 539 | |
% électricité renouvelable | 9% | 68% | |
Intensité des émissions de gaz à effet de serre (GWh/M€ de CA) | 197 | 123 | -20% vs 2018 |
Emissions de gaz à effet de serre - Scope 1 (t eq CO2) | 59 517 | 92 445 | |
Emissions de gaz à effet de serre - Scope 2 (t eq CO2) | 106 813 | 44 136 | |
Emissions de gaz à effet de serre - Scope 3 (t eq CO2) | 206 789 | 245 868 | |
Consommation d'eau (m3) | 747 853 | 764 352 | -10% vs 2018 |
Déchets (t) | 17 171 | 20 776 | |
% déchets recyclés sur les sites | 46% | 70% | 75% |
CAPITAL HUMAIN | |||
Effectif | 6 917 | 7 315 | |
% femmes | 36% | 38% | |
% femmes ingénieurs et cadres | 20% | 25% | >27% |
% femmes dans les instances dirigeantes | 24% | 25% | |
Visite de sécurité | 4 124 | 6 524 | +20% vs 2021 |
Taux de fréquence des accidents avec arrêts (LTIR) - employés, intérimaires, sous-traitants | 1,5 | 1,53 | <1,8 |
Taux de gravité des accidents avec arrêts (SIR) - employés, intérimaires, sous-traitants | 71 | 66 | <60 |
Téléchargez le fichier Excel
- 2022-05-fr-indicateurs-rse-mersen.xlsx
xlsx - 80.1 Ko