Chiffres Clés
Chiffres clés Mersen
Chiffres clés 2023
-
1211.00
Chiffre d'affaires en M€
-
11.30 %
marge opérationnelle courante
-
176.00
Investissements industriels en M€
-
1.25
dividende par action en €
Depuis 2018
Scroll
en millions d'€ sauf effectif | 2023 | 2022 publié |
2021 publié |
2020 publié |
2019 publié | 2018 publié |
Turnover | 1 211 | 1 115 | 923 | 847 | 950 | 879 |
Current operating income | 137,3 | 121,6 | 92,6 | 68,6 | 102,1 | 91,6 |
Current operating margin | 11,3% | 10,9% | 10,0% | 8,1% | 10,8% | 10,4% |
Capital Expenditure | -176 | -97 | -79 | -57 | -63 | -58 |
EBITDA | 203 | 186,4 | 149 | 123 | 155 | 130 |
EBITDA margin | 16,7% | 16,7% | 16,1% | 14,5% | 16,3% | 14,8% |
Net debt at Dec 31* | 212 | 241 | 193 | 180 | 218 | 215 |
Dividend per share (€) | 1,25 | 1,25 | 1,0 | 0,65 | 0 | 0,95 |
Employees at Dec 31 | 7 534 | 7 315 | 6 968 | 6 434 | 6 804 | 6 917 |
* Does not include lease liabilities
Télécharger le fichier Excel
- 2024-04-mersen-key-figures.xlsx
xlsx - 16.2 Ko